2011-8-23 | 山西丰喜 | 尿素 | 2220 |
2011-8-23 | 山东鲁西 | 尿素 | 2170(小颗粒) |
2011-8-23 | 山东鲁南 | 尿素 | 2180 |
2011-8-23 | 河北正元 | 尿素 |
2180(小颗粒) 2220(大颗粒) |
2011-8-23 | 河南延化 | 尿素 | 2240(小颗粒) |
2011-8-23 | 湖北华强 | 尿素 | 2300 |
2011-8-23 | 云南云维 | 尿素 | 2400 |
2011-8-23 | 山西丰喜 | 尿素 | 2220 |
2011-8-23 | 山东鲁西 | 尿素 | 2170(小颗粒) |
2011-8-23 | 山东鲁南 | 尿素 | 2180 |
2011-8-23 | 河北正元 | 尿素 |
2180(小颗粒) 2220(大颗粒) |
2011-8-23 | 河南延化 | 尿素 | 2240(小颗粒) |
2011-8-23 | 湖北华强 | 尿素 | 2300 |
2011-8-23 | 云南云维 | 尿素 | 2400 |